Meldingen

/Meldingen
Meldingen 2019-04-12T20:33:23+01:00
dvd converter kostenlos herunterladen

Hieronder vindt u een actueel overzicht van de uitrukken welke wij dit jaar hebben uitgevoerd.

download video from microsoft stream minecraft download kostenlos vollversion pc musik auf usb downloaden garmin golfplätze herunterladen

Uitrukken 2023

Datum Omschrijving Prioriteit Teams
2023-09-30 17:24:00 BR Berm/Bosschage A-7 24,2 Beets 1 5231
2023-09-27 22:46:00 Stank/hind.lucht (gaslucht)(binnen) Korte Verlaatsweg Spierdijk 1 5231
2023-09-27 21:35:00 CO-melder Wieken Avenhorn 2 5231
2023-09-25 19:49:00 (Kleine HV) ongeval wegvervoer-Braken 10,2 Spierdijk 1 5231+6594
2023-09-25 13:54:00 (Grip 1)(zeer grote brand) BR Bijgebouw Oosthuizerweg Noordbeemster 1 5231
2023-09-20 11:46:00 Ongeval (gaslekkage) West Avenhorn 2 5231
2023-09-18 15:55:00 BR Gebouw Tulpenhof De Goorn 1 5231
2023-09-11 13:59:00 Dier te water(paard) Grosthuizen 2 5231+6573
2023-09-09 20:25:00 Herbezet./kazerneren Kazerne de Rijp(ivm grote brand Zuid-Schermer) 2 5231
2023-09-07 03:20:00 Brand buiten Amandelgaard De Goorn 1 5231
2023-09-01 15:19:00 Dier te water Grosthuizen 2 5231
2023-08-29 12:15:00 BR wegvervoer (motor) A-7 Li 21,6 Noordbeemster 1 5231
2023-08-17 10:35:00 Ass. Ambu (tilassistentie) Beatrixlaan Avenhorn 1 5231
2023-08-14 18:41:00 OMS brandmelding Omring- De Oever Theresiahof Spierdijk 2 5231
2023-08-09 06:44:00 Ongeval(Gaslekkage)(buiten) Breeuwhamer De Goorn 2 5231
2023-08-05 04:10:00 Persoon te water Westeinde De Goorn 1 5231+6594+6512
2023-08-04 03:18:00 Brand woning (Middelbrand) Beets 1 5231+110291+119031+115051
2023-08-01 17:53:00 Dier te water Mjzerdijk Ursem 2 5231
2023-08-01 08:38:00 Ongeval(Gaslekkage)(binnen) Dorsvlegel De Goorn 1 5231
2023-07-19 18:30:00 Dier in nood(Paard) Beetskoogkade Beets 2 5231
2023-07-17 23:40:00 Stank/hind.lucht (binnen)(gaslucht) Tulpenhof De Goorn 1 5231
2023-07-05 09:30:00 Storm Poly: heel veel omgewaaide bomen 2 5231
2023-06-12 07:23:00 Wateroverlast Dwingel de Goorn 2 5231
2023-05-30 23:58:00 Ass. Ambu (afhijsen) Dwingel De Goorn 1 5231+4851
2023-05-30 16:32:00 Br Buiten basisschool de Sprankeling Buitenroede Avenhorn 2 5231
2023-05-18 08:53:00 Ass Ambu (afhijsen) Ariens Avenhorn 1 5231+5151
2023-05-16 11:05:00 Voertuig te water(auto) Dorsvlegel De Goorn 1 5231+6513+6573+6594
2023-05-13 00:49:00 Ass Ambu (afhijsen) Vijverhof Avenhorn 1 5231+5151
2023-05-08 12:00:00 Stank/hind.lucht (gaslucht) Rondeel de Goorn 1 5231
2023-04-17 00:14:00 BR (auto) Buitenroede Avenhorn 1 5231
2023-04-14 12:15:00 BR de omloop 1 zuidermeer 1 5231-5232-6594-5151
2023-04-11 20:31:00 BR gerucht (dorpsbos)Het Veer Avenhorn 2 5231
2023-03-07 17:03:00 Wateroverlast Dorsvlegel de Goorn 2 5231
2023-03-07 07:00:00 BR Woning (schoorsteen) Jaagweg Avenhorn 1 5231+4851
2023-03-05 13:39:00 Middelbrand Br Woning(schoorsteen) Walingsdijk Ursem 1 5231+6594
2023-02-27 04:01:00 Middelbrand BR Woning (vrijstaand) Walingsdijk Ursem 1 5231-5234-6594-4851
2023-02-10 14:47:00 Ass. Ambu (afhijsen) Het Veer Avenhorn 1 5231-5151
2023-02-06 12:21:00 Verontreiniging(brandstoflekkage)(buiten) Pieter Koppesstraat Spierdijk 2 5231
2023-02-01 10:32:00 Grote Brand (brand dak) Middenweg Middenbeemster 1 5231+6521+110203+110881
2023-01-30 11:00:00 Stank/hind.lucht (gaslucht) (binnen) lange Weide Oudendijk 1 5231
2023-01-30 10:47:00 (Middel WO) voertuig te water Walingsdijk Ursem 1 5231+6513
2023-01-17 16:18:00 BR Woning Noord-Spierdijkerweg Spierdijk 1 5231+4851
2023-01-17 12:12:00 BR Woning Pastoor Lemeerstraat De Goorn 1 5231

Uitrukken 2022

Datum Omschrijving Prioriteit Teams
2022-12-21 19:43:00 Middel brand Gezondheidszorg Wooncomplex De Berkenhof Berkhout 1 5231-6594-5151
2022-12-16 12:12:00 Dier in problemen(paard) Wogmeer Spierdijk 2 5231
2022-12-14 10:29:00 Middelbrand Br Woning(schoorsteen) Wogmeer Hensbroek 1 5232+5234+4851+6594
2022-12-11 23:23:00 Middel Brand Br bijgebouw chalet Topparken Lijsbeth Tijsweg Berkhout 1 5231+6594
2022-11-08 21:12:00 Stank/hind.lucht (binnen) BP Tankstation Kruisoord (A7-L22.9) Noordbeemster 2 5231
2022-10-31 12:37:00 Stank/hind.lucht (binnen) Dorsvlegel De Goorn 2 5231
2022-10-30 13:16:00 BR woning(keuken) Horstenburgstraat Obdam 1 5231
2022-09-16 15:34:00 HV letsel (THV Licht) -x- Noord-Spierdijkerweg Spierdijk 1 5231-6594-5151
2022-09-12 13:29:00 Br berm/bosschage A-7 li 23,7 Beets 2 5231
2022-09-09 18:18:00 Persoon te water West Avenhorn 1 5231+6594+6512
2022-09-01 15:49:00 Br berm/bosschage A-7 li 23,3 Noordbeemster 2 5231
2022-09-01 01:10:00 Dier te water(paard) Zomerdijk Oudendijk 2 5231
2022-08-28 00:02:00 Rookmelder Koningspil Avenhorn 2 5231
2022-08-26 17:19:00 Dier in problemen A7 Li 24,9 Oudendijk 2 5231
2022-08-15 07:19:00 Koe te water A-7 LI 24,9 Oudendijk 2 5231
2022-07-29 22:30:00 Persoon te water Zomerdijk Beets 1 5231+5012+6513+0292
2022-07-15 22:45:00 Liftopsluiting Elft Avenhorn 2 5231
2022-07-06 21:29:00 Br Buiten A-7 li 24,2 Noordbeemster 2 5231
2022-06-28 16:56:00 Middel Brand Br Woning Kerkebuurt Berkhout 1 5231+6594
2022-06-24 17:36:00 Dier in problemen Mijzerdijk Ursem 2 5231
2022-06-04 16:05:00 Liftopsluiting Vijverstaete Kolblei Avenhorn 2 5231
2022-05-26 11:50:00 Ass. ambu (til assistentie) De Burg de Goorn 1 5231+4851
2022-05-11 17:19:00 Br buiten Kwiek 78 Het Veer Avenhorn 2 5231
2022-05-09 17:49:00 Ass. Ambu (tilassistentie) Koningsspil Avenhorn 2 5231
2022-05-06 01:21:00 Voertuig te water(auto) Zuid-Spierdijkerweg Spierdijk 1 5231+6594+6512+6573
2022-04-28 22:10:00 Stank/hind. lucht(binnen) Struisgras De Goorn 2 5231
2022-04-26 15:25:00 Br Gebouw (Keuken) Sporthal de Koggenhal Dwingel de Goorn 1 5231+5232+6594
2022-04-22 00:41:00 BR Gebouw Schrepel De Goorn 1 5231+5151+5232+6594
2022-04-18 20:26:00 Dier te water(Paard) Grosthuizen Avenhorn 2 5231
2022-03-23 23:43:00 BR Berm/bosschage Hulk Spoor Hoorn -Purmerend 2 5231
2022-03-18 15:23:00 Br Wegvervoer Toerit A7 Li Avenhorn 1 5231
2022-03-18 12:38:00 HV ,matrieel (gas lekkage) (buiten) Jacob Bakkerstraat De Gooorn 2 5231
2022-03-17 09:49:00 Buitensluiting Kantbeugel De Goorn 1 5231
2022-03-08 12:32:00 BR Vrouwenweg (Buiten) Noordbeemster 2 5231
2022-03-08 08:33:00 BR gerucht (meterkast/magnetron) dwingel De Goorn 1 5231
2022-03-07 14:17:00 HV matrieel (gaslekkage) (buiten) 4everKidz De Goorn 2 5231
2022-03-05 23:55:00 BR Wegvervoer (motor) N-243 Middenweg Noordbeemster 1 5231
2022-02-20 17:01:00 Stormschade Rietgras De Goorn 2 5231+5151
2022-02-20 13:45:00 Uitval p2000 kazerneren kazerne 1 5231
2022-02-20 11:45:00 Stormschade West Avenhorn 2 5231
2022-02-19 16:44:00 Stormschade Serpeling Avenhorn 2 5231
2022-02-18 16:00:00 Stormschade meerdere bomen in Koggenland 2 5231
2022-02-05 20:43:00 BR Woning (schoorsteen) Grosthuizen Avenhorn 1 5231+5151
2022-01-31 10:03:00 Stormschade Dorpsweg Oudendijk 2 5231
2022-01-07 13:14:00 HV (gaslekkage buiten) Slimdijk Oudendijk 2 5231

Uitrukken 2021

Datum Omschrijving Prioriteit Teams
2021-12-21 23:39:00 Voertuig te water Westeinde Berkhout 1 5231+6513+6573+6594
2021-12-20 21:40:00 BR gerucht Zorgcomplex De Oever Theresiahof Spierdijk 1 5231
2021-12-17 21:05:00 HV weg materieel (THV Licht) A7 26,9 Oudendijk 2 5231+6594
2021-12-17 12:05:00 Stank/hind lucht(soort:terpetine) Tulpenhof De Goorn 2 5231
2021-12-17 10:09:00 BR Bijgebouw Bernhardstraat Avenhorn 1 5231
2021-12-13 22:11:00 BR Onderwijs Jozefschool Dwingel De Goorn 1 5231
2021-12-12 12:08:00 BR gebouw Vijverstaete Kolblei Avenhorn 1 5231+5232+5151+6594
2021-12-03 00:59:00 Stank/hind. lucht(binnen)Dorsvlegel De Goorn 2 5231
2021-11-08 01:00:00 Ass..Ambu (afhijsen) Pieter Grootstraat De Goorn 1 5231+4851
2021-10-26 10:15:00 Br Gerucht Grosthuizer school Grosthuizen 2 5231
2021-10-21 04:53:00 Wateroverlast Beemd Spierdijk 2 5231
2021-10-13 10:15:00 HV matrieel (gas lekkage) (buiten) Breeuwhamer De Goorn 2 5231
2021-10-11 13:21:00 HV (gaslekkage buiten) dorpsweg Oudendijk 2 5231
2021-09-13 09:34:00 Stank/hind.lucht (binnen) Bowling Spierdijkerweg Spierdijk 2 5231
2021-08-24 15:47:00 Diet te water N-194 Re 15,4 Avenhorn 2 5231
2021-08-19 04:37:00 Ass. ambu (til assistentie) Noorddijk Noordbeemster 1 5231
2021-08-04 14:20:00 Wateroverlast De Zeis De Goorn 2 5231
2021-07-24 23:01:00 Dier in problemen Argusvlinder De Goorn 2 5231
2021-07-21 22:27:00 Dier te water(paard) Zomerdijk Oudendijk 2 5231
2021-07-21 01:32:00 BR wegvervoer (caravan) West Avenhorn 1 5231
2021-07-19 21:32:00 BR Agrarisch n-243 middenweg Noordbeemster 1 5231+5232+5051+0291
2021-07-07 18:42:00 HV matrieel(gaslekkage) (binnen) Tulpenhof De Goorn 2 5231
2021-07-02 12:31:00 Br Wegvervoer Westeinde N-194 L De Goorn 1 5231
2021-06-28 10:33:00 HV weg materieel Slimdijk Oudendijk 1 5231
2021-06-26 10:47:00 Br woning zuid-Spierdijkerweg Spierdijk 1 5231
2021-06-20 14:30:00 Dier te water Bobeldijk Berkhout 2 5231
2021-06-18 21:08:00 BNH -430 (Basis pel.1) wateroverlast Jan Tinbergenweg Zwaag 2 5231+5133+5431+4531
2021-06-11 08:32:00 HV matrieel (gas lekkage) (buiten) Zuid-spierdijkerweg Spierdijk 1 5231
2021-06-06 02:01:00 BR wegvervoer (auto) De Hoef Avenhorn 1 5231
2021-05-17 13:40:00 Ass. Pol N194- Braken 11,8 De Goorn 2 5231
2021-05-07 08:24:00 Ass. ambu (til assistentie) Drecht Avenhorn 1 5231
2021-04-23 22:36:00 BR Woning Middenweg Middenbeemster 1 5231+1031+5051+0291
2021-04-14 06:41:00 BR wegvervoer (auto) A7 Li 26,6 Oudendijk 1 5231
2021-04-06 10:06:00 HV overige (gas lekkage) (buiten) N-243 Middenweg Noordbeemster 2 5231+110291
2021-04-02 09:23:00 CO-Melder Jisperweg Noordbeemster 2 5231+0292
2021-03-18 09:33:00 HV Vrouwenweg Noordbeemster 1 5231+0291
2021-03-13 16:07:00 Stormschade Action Zuid-Spierdijkerweg Spierdijk 2 5231+4851
2021-02-21 14:14:00 BR berm/bosschage A7 Li 22,0 Noordbeemster 2 5231
2021-02-11 18:19:00 Paard in problemen Bobeldijk Berkhout 2 5231
2021-02-07 18:20:00 HV (meting) (binnen) Zorgcomplex De Oever Theresiahof Spierdijk 2 5231
2021-02-07 16:49:00 BR Gebouw (schoorsteen) Rietgors De Goorn 1 5231+5151
2021-01-31 12:49:00 BR Woning Verlaatsweg Spierdijk 1 5231+4851
2021-01-27 09:59:00 Ass. Ambu (tilassistentie) Het Veer Avenhorn 1 5231
2021-01-26 20:27:00 Brandgerucht Buitenroede Avenhorn 2 5231
2021-01-23 12:04:00 Ass.Politie Schoenmaker Berging Kathoek Avenhorn 2 5231
2021-01-22 10:23:00 Persoon te water Vrouwenweg Noordbeemster 1 5231+5012+0291
2021-01-21 12:34:00 Voertuig te water (auto) N194 Braken 10,8 de Goorn 1 5231+6513+6573+6594
2021-01-14 15:31:00 Voertuig te water (auto) N194 Li 14,9 Avenhorn 1 5231+6513+6573+6594
2021-01-10 18:04:00 BR Woning Zuid-Spierdijkerweg Spierdijk 1 5232+5151
2021-01-10 17:40:00 BR Gebouw Trilgras De Goorn 1 5231+5151
2021-01-07 01:44:00 Persoon te water Zomerdijk Oudendijk 1 5231+6513+6594
2021-01-03 11:04:00 Ass.Ambu (THV licht) A7 LI 26,2 Oudendijk 1 5231+6594

Uitrukken 2020

Datum Omschrijving Prioriteit Teams
2020-12-27 18:45:00 Stormschade West Avenhorn 2 5231
2020-12-27 00:05:00 Reanimatie (afhijsen) West Avenhorn 1 5231+4851
2020-12-24 21:18:00 Brand Woning Kolblei Avenhorn 1 5231
2020-12-22 16:32:00 Stank overlast (hind lucht) (gaslucht buiten) Wieken Avenhorn 1 5231
2020-12-19 13:01:00 BR Agrarisch De Leet Ursem 1 5231+5234+6062+4851+6594
2020-12-02 14:07:00 HV (gaslekkage) (Buiten bij Postcommandant) West Avenhorn 2 5231
2020-11-21 17:11:00 HV weg letsel (THV licht) N -94 Braken 12,8 De Goorn 1 5231+6594
2020-11-21 01:56:00 BR Woning (keuken) Ariens Avenhorn 1 5231
2020-11-08 02:23:00 Buitenrand Kwiekterrein Het Veer Avenhorn 2 5231
2020-11-05 14:30:00 HV (gaslekkage) (Buiten) Dorpsweg Oudendijk 2 5231
2020-11-03 08:33:00 HV (gaslekkage) (Buiten) Koningsspil Avenhorn 2 5231
2020-10-26 09:25:00 HV (gaslekkage) (Buiten) Grosthuizen 2 5231
2020-10-11 16:58:00 BR nacontrole Drecht Avenhorn 2 5231+5151
2020-10-08 12:23:00 HV (gaslekkage buiten) Het Veer Avenhorn 1 5231
2020-09-16 22:07:00 Brand afval Buitenroede De Goorn 2 5231
2020-09-13 09:34:00 Liftopsluiting Kolblei Avenhorn 2 5231
2020-09-09 00:40:00 Ass, Ambu Middenweg Noordbeemster 1 5231+5051
2020-09-05 13:09:00 Brand bijgebouw (Loods/grote schuur) Jisperweg Westbeemster 1 5231+5731
2020-08-29 10:26:00 HV (gaslekkage buiten) PastoorLemeerstraat De Goorn 2 5231
2020-08-26 11:40:00 Stormschade N-243 14,8 Avenhorn 2 5231
2020-08-25 05:52:00 Brand wegvervoer (motor) Oliemolen Hoorn 1 5231
2020-08-14 01:48:00 Grote Brand (BR Woning) Zwarte weg Obdam 1 5231+6521+6581+6689
2020-08-04 18:23:00 Paard te water Liesbeth Tijsweg Berkhout 2 5231+6573
2020-07-31 05:32:00 Rookmelder Rozenstaete Kantbeugel de Goorn 2 5231
2020-07-28 02:20:00 Brand buiten Breeuwhamer De Goorn 2 5231
2020-07-27 14:03:00 Brand Woning Grosthuizen Avenhorn 1 5231
2020-07-22 12:37:00 Dier in nood Middenweg Noordbeemster 2 5231
2020-07-21 11:01:00 Dier te water Oost-MIJZEN Avenhorn 2 5231
2020-07-11 03:21:00 Ass. Ambu (afhijsen) Bernhardstraat Avenhorn 1 5231+4851
2020-07-09 14:42:00 Stank overlast (hind.lucht) (gaslucht binnen) Overdorpstraat De Goorn 1 5231
2020-07-07 14:42:00 HV (gaslekkage buiten) Slimtocht Berkhout 1 5231
2020-06-27 23:21:00 Brand buiten Witbol De Goorn 2 5231
2020-06-24 09:05:00 Brand Wegvervoer Jaagweg Avenhorn 1 5231
2020-06-20 16:37:00 Brand affakkelen Oost-mijzen Avenhorn 2 5231
2020-06-18 08:42:00 Dier te water Zuid-Spierdijkerweg Spierdijk 2 5231
2020-06-17 09:49:00 HV (gaslekkage) (Buiten) Noord-Spierdijkerweg Spierdijk 2 5231
2020-06-12 17:59:00 HV Hulpverlening weg letsel de Leet De Goorn 1 5231
2020-05-25 15:15:00 HV Buiten (Gaslekkage) de Goorn 2 5231
2020-05-24 10:13:00 Grote brand br bijeenkomst (dak) Victoria O Obdam 1 5231+6581+6689+6521
2020-05-17 13:56:00 Middelbrand Mijzerdijk Ursem 1 5231+6594
2020-05-17 09:44:00 Brand bijgebouw Spierdijkerweg Spierdijk 1 5231+4851
2020-05-14 09:55:00 HV (gaslekkage) de Goorn 2 5231
2020-05-05 21:23:00 Brand buiten Dorpsbos Avenhorn 2 5231
2020-04-25 22:14:00 Brand buiten Dorpsbos Avenhorn 2 5231
2020-04-08 11:51:00 Stank/hind.lucht (gaslucht buiten) Grosthuizen Avenhorn 2 5231
2020-03-29 19:42:00 Brand woning(dak) Wieken Avenhorn 1 5231+5151
2020-03-24 10:44:00 HV Weg letsel(THV:Zwaar meerdere) N194-Braken 10,7 De Goorn 1 5231+6573+5436+2071+6594
2020-03-06 11:47:00 HV Buiten (Gaslekkage) Bobeldijk Spierdijk 1 5231
2020-03-03 04:19:00 Voertug te water A-7 24,7 L Avenhorn 1 5231+6513+6573+6594
2020-02-21 20:57:00 Herbezetting Kazerne Nieuwe Wal Hoorn ivm zeer grote brand Zwaag 2 5231
2020-02-19 22:44:00 Brand Woning Dokter Bloemstraat Spierdijk 1 5231+4851
2020-02-18 09:41:00 Ongeval Buiten(gas) Pieter Koppesstraat Spierdijk 1 5231
2020-02-04 13:44:00 wateroverlast Hema Vijverhof Avenhorn 2 5231
2020-01-28 16:07:00 Brand Woning(Schoorsteen) West Avenhorn 1 5231+5151
2020-01-17 09:29:00 Reanimatie Kantbeugel De Goorn 1 5231
2020-01-17 08:42:00 Ongeval Buiten(gas) Ariens Avenhorn 1 5231
2020-01-15 15:12:00 Handmelder Esdege Reigersdaal Kolblei Avenhorn 1 5231
2020-01-07 16:44:00 Dier in nood N-243- Middenweg 14.1 Noordbeemster 2 5231
2020-01-05 14:13:00 Nacontrole kerstbomenverbranding Buitenroede Avenhorn 2 5231

Uitrukken 2019

Datum Omschrijving Prioriteit Teams
2019-12-31 14:14:00 Buitenbrand Grosthuizen Avenhorn 1 5231
2019-12-21 06:22:00 Buitenbrand De Hoef Avenhorn 1 5231
2019-12-20 19:07:00 Ass. Ambu (afhijsen) Tulpenhof de Goorn 2 5231
2019-12-11 18:47:00 Brand Bijgebouw Lange weide Oudendijk 1 5231
2019-12-01 16:41:00 Zeer grote brand (Grip 1) Dorpstraat Obdam 1 5231+5233+6594+5151 en nog veel meer
2019-11-24 17:04:00 Grote Brand Brand bijgebouw (loods/schuur) Ursemmerweg Ursem 1 5231+110221+6581+6689
2019-11-21 10:12:00 Voertuig te water Middenweg Middenbeemster 1 5231
2019-11-18 17:54:00 Brand Woning Rondeel de Goorn 1 5231
2019-11-18 10:26:00 Ongeval buiten (gas) N-243 Middenweg Noordbeemster 1 5231+110291
2019-10-08 10:32:00 Ongeval Buiten(gas) Dorsvlegel de Goorn 2 5231
2019-10-07 16:17:00 Paard te water Grosthuizen Avenhorn 1 5231
2019-09-30 23:50:00 Brand wegvervoer N-243 Middenweg 13,2 Noord Beemster 1 5231
2019-09-17 10:48:00 Dier in nood Oost-Mijzen 4-a Avenhorn 2 5231
2019-09-09 20:48:00 Brand wegvervoer N-243 Middenweg Noordbeemster 1 5231
2019-09-07 13:44:00 Ass. Ambu (afhijsen) Arien Schoutenstraat de Goorn 2 5231+4851
2019-09-01 15:34:00 Brand Woning Dorpstraat Obdam 1 5231+5233+4881+6594
2019-08-29 17:12:00 Dier te water Bobeldijk Spierdijk 2 5231
2019-08-20 19:36:00 Dier te water N-194 15,2 Avenhorn 2 5231
2019-08-15 16:57:00 Ass. Politie Noorddijk Noordbeemster 2 5231
2019-08-12 16:32:00 Brand agrarisch Westeinde Berkhout 1 5231+5232+5151+6594
2019-08-11 10:30:00 Dier te water Jaagweg Avenhorn 2 5231
2019-08-10 19:30:00 Stormschade Provincialeweg Scharwoude 2 5231
2019-08-10 19:06:00 Stormschade Grosthuizen Avenhorn 2 5231
2019-08-10 18:15:00 Stormschade Keern/Dampten Hoorn 2 5231
2019-08-10 17:43:00 Stormschade de Fuik Avenhorn 2 5231
2019-08-10 17:03:00 Stormschade zuidspierdijkerweg Spierdijk 2 5231
2019-08-10 16:11:00 Stormschade Middenweg Noordbeemster 2 5231
2019-08-04 14:20:00 Ass, Ambu Serpeling Avenhorn 1 5231+5151
2019-07-25 21:35:00 Bermbrand De Burg De Goorn 2 5231
2019-07-23 20:22:00 Voertuig te water N-194 li Braken 9,6 Spierdijk 1 5231+6512+6573+6594
2019-07-21 10:35:00 Voertuig te water N-194 Avenhorn 1 5231+5232+6513+6573+6594
2019-07-21 10:20:00 Ongeval buiten (gas) Jaagweg Avenhorn 1 5231
2019-07-20 01:37:00 Brand Woning Bonkelaar Avenhorn 1 5231
2019-07-19 13:23:00 Brandgerucht Middenweg N-243 Noordbeemster 2 5231
2019-07-13 10:03:00 Dier te water Oost-mijzen Avenhorn 2 5231
2019-07-07 07:02:00 Voertuig te water Slimdijk Oudendijk 1 5231+6513+6573+6594
2019-07-03 19:50:00 Bermbrand N-194 li 14,2 Avenhorn 2 5231
2019-06-24 17:09:00 Alle kazernes Noord-Holland-noord kazerneniet niet inmelden 2 5231
2019-06-22 10:34:00 Dier te water Bobeldijk Spierdijk 2 5231
2019-06-21 17:13:00 Brand woning Zomerdijk Oudendijk 1 5231
2019-06-21 14:56:00 Dier in nood de Goorn de Goorn 2 5231
2019-06-19 16:42:00 Brand wegvervoer (vrachtwagen) A-7 Re 29,6 Berkhout 1 5231+5232+6594
2019-06-12 10:20:00 Ass, Ambu Dorpstraat Obdam 1 5231+4851
2019-06-08 10:35:00 Paard te water Grosthuizen Avenhorn 2 5231
2019-06-02 03:39:00 Stank overlast (vreemde lucht) Veldhaver De Goorn 2 5231
2019-06-01 10:37:00 Brand wegvervoer Jaagweg Avenhorn 1 5231
2019-05-31 09:06:00 Dier in nood Hoorn-Obdam 16.2 Zuidermeer 2 5231
2019-05-30 15:19:00 Buitenbrand Buitenroede Dorpsbos Avenhorn 2 5231
2019-05-20 11:53:00 Dier in nood Middenweg Noordbeemster 2 5231
2019-05-17 10:45:00 Dier in nood Middenweg Noordbeemster 2 5231
2019-05-14 18:00:00 Opkomen ivm Karzerneren porto naar inci 5 1 5231
2019-05-14 16:46:00 Brandmelding OMS de Oever Spierdijk 1 5231
2019-04-30 19:53:00 Brand gebouw Dokter Bloemstraat Spierdijk 1 5231+5233+6594
2019-04-29 11:00:00 Handmelder Rozenstaete Kantbeugel de Goorn 1 5231
2019-04-22 09:14:00 Buitenbrand vijverhof Avenhorn 1 5231
2019-04-22 00:43:00 Containerbrand Primera Avenhorn 2 5231
2019-04-21 23:38:00 Wateroverlast Action Zuid-spierdijkerweg Spierdijk 2 5231
2019-04-21 23:12:00 Containerbrand Het Veer Avenhorn 2 5231
2019-04-17 20:46:00 Ongeval wegvervoer Materieel West/julianastraat Avenhorn 2 5231
2019-04-12 19:05:00 Brand Woning (schoorsteen) Dorpsweg Oudendijk 1 5231+115051+119031+106594
2019-04-03 19:42:00 Brand Woning (schoorsteen) Dorpsweg Oudendijk 1 5231+115051
2019-03-19 10:52:00 Buitenbrand Buitenroede Avenhorn 2 5231
2019-03-18 21:15:00 Brandgerucht Kathoek Avenhorn 2 5231
2019-03-13 18:11:00 Stormschade Kanteel 42 De Goorn 2 5231
2019-03-13 10:30:00 Dier in nood Noorddijk Noordbeemster 2 5231
2019-03-09 15:17:00 Stormschade Pastoor Lemeerstraat De Goorn 2 5231
2019-03-03 12:15:00 Brand wegvervoer A-7 li 27,7 Avenhorn 1 5231
2019-02-26 16:42:00 Brandmelding OMS Woonzorgcomplex De Oever Theresiahof Spierdijk 1 5231
2019-02-22 10:02:00 Brandmelding OMS Woonzorgcomplex De Oever Theresiahof Spierdijk 1 5231
2019-02-21 12:07:00 Brandmelding OMS Woonzorgcomplex De Oever Theresiahof Spierdijk 1 5231
2019-02-21 05:07:00 Brandmelding OMS Woonzorgcomplex De Oever Theresiahof Spierdijk 1 5231
2019-02-09 22:51:00 Buitenbrand De Burg de Goorn 1 5231
2019-02-09 11:19:00 Stormschade A-7 LI 25,0 Oudendijk 2 5231
2019-01-29 22:04:00 Waterongeval N194 L. Avenhorn 1 5231+6573+6513+6594
2019-01-29 10:35:00 Waterongeval Sevendeelweg Berkhout 1 5231+6573+6513+6594
2019-01-29 08:35:00 Meerdere waterongevallen door extreme gladheid:koggerweg Zuidermeer,Sevendeelweg Berkhout,Venneweg Berkhout 1 5231+6573+6513+6594
2019-01-22 12:04:00 Brandmelding OMS Woonzorgcomplex De Oever Theresiahof Spierdijk 1 5231
2019-01-07 11:18:00 Ongeval buiten Dorpsbos Avenhorn 1 5231+5151+6594
2019-01-04 09:42:00 Ongeval wegvervoer Materieel N-243 /N507 Braken Avenhorn 1 5231+6594
2019-01-01 00:31:00 Buitenbrand N-243 Middenweg Noordbeemster 1 5231